TECHSPEC / Bandpass Filter
OD 4.0 10nm 鍍加硬膜的帶通濾光片
該系列帶通濾光片採用硬膜鍍膜工藝,提供 OD 4.0 阻隔能力和 10nm 窄帶寬,用於在指定中心波長附近透過目標光譜,同時抑制非目標波段。
產品適合生命科學、化學分析、螢光檢測、譜線分離和實驗室光路系統,可根據應用需求選擇 UV、VIS、IR 不同中心波長版本。
產品定位
- 用於窄帶光譜篩選和非目標波段抑制。
- 適合對光譜性能和長期穩定性有要求的檢測設備。
- 同系列可選 OD 4.0 的 5nm、25nm、50nm 帶寬版本。
核心特點
OD 4.0 阻隔 降低非目標波段干擾,提升檢測通道的光譜純度。
10nm 窄帶寬 適合需要精確篩選中心波長的螢光、譜線和分析應用。
硬膜結構 相較常規軟膜方案,更適合長期穩定使用和儀器集成。
多波段選型 覆蓋紫外、可見光、紅外中心波長,便於按系統方案匹配。
典型應用
- 火焰光度法中的特徵譜線篩選
- 元素譜線或雷射譜線分離
- 螢光激發與發射通道選擇
- 雷射二極體輸出淨化
- 化學檢測與分析儀器
- 實驗室光路、成像和檢測系統集成
產品規格
| 波段 | 中心波長 CWL (nm) | 直徑選項 (mm) | 半高全寬 FWHM (nm) | 最小透過率 (%) | 阻斷波長範圍 (nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| UV | 250.00 / 260.00 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 10.00 | >50 | 200 - 650 |
| UV | 254.00 / 266.00 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 10.00 | ≥50 | 200 - 650 |
| UV | 270.00 / 280.00 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 10.00 | >60 | 200 - 650 |
| UV | 285.00 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 10.00 | >65 | 200 - 650 |
| UV | 290.00 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 10.00 | >70 | 200 - 700 |
| UV | 300.00 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 10.00 | >65 | 200 - 700 |
| UV | 310.00 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 10.00 | ≥70 | 200 - 1200 |
| UV | 313.00 / 320.00 / 330.00 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 10.00 | ≥75 | 200 - 1200 |
| UV | 337.00 / 340.00 / 343.00 / 355.00 / 365.00 / 372.00 / 375.00 / 394.00 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 |
| UV | 350.00 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 10.00 | >85 | 200 - 1200 |
| VIS | 400.00 / 405.00 / 413.00 / 420.00 / 422.00 / 430.00 / 436.00 / 442.00 / 445.00 / 450.00 / 455.00 / 458.00 / 467.00 / 470.00 / 473.00 / 480.00 / 486.00 / 488.00 / 492.00 / 500.00 / 505.00 / 508.00 / 510.00 / 515.00 / 520.00 / 532.00 / 535.00 / 540.00 / 546.00 / 550.00 / 561.00 / 568.00 / 580.00 / 589.00 / 594.00 / 600.00 / 610.00 / 620.00 / 632.00 / 636.00 / 640.00 / 647.00 / 650.00 / 656.00 / 660.00 / 671.00 / 676.00 / 685.00 / 690.00 / 694.00 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 |
| VIS | 440.00 / 460.00 / 560.00 / 680.00 / 700.00 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 10.00 | >85 | 200 - 1200 |
| IR | 730.00 / 752.00 / 766.00 / 780.00 / 785.00 / 800.00 / 808.00 / 830.00 / 850.00 / 852.00 / 880.00 / 905.00 / 940.00 / 980.00 / 1,030.00 / 1,064.00 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 |
| IR | 750.00 / 770.00 / 810.00 / 950.00 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 10.00 | >85 | 200 - 1200 |
| IR | 1,450.00 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 10.00 | ≥85 | 400 - 1800 |
| IR | 1,550.00 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1800 |
選型提示:表格按官方型號的共同規格合併展示。具體產品編號可依中心波長與直徑向銷售人員確認。該系列優化重點為高光譜性能,並非高 LIDT 應用。
技術數據
杭州中徠智能科技有限公司(Z-LIKE)
共創未來 · 微觀世界 · 鏡顯不凡
聯繫人:徐經理
電話:19106571799
郵箱:info@zlikeai.com
地址:浙江省杭州市蕭山區寧圍街道金二路 617 號信息港六期北區 8 號樓 4 層 407 室 -18
立即預約免費獲取個性化定製方案 您的信息將嚴格保密,僅用於獲取方案諮詢







