TECHSPEC® 荧光带通滤光片 硬质溅射镀膜 适配DAPI/GFP/FITC/Cy系列荧光团 预装黑色阳极镜环现货滤片
TECHSPEC®荧光带通滤光片专为荧光成像、光谱荧光检测设备开发,波长完美匹配市面上主流荧光染料吸收与发射光谱,分为激发滤光片、发射滤光片两大品类。可见光波段通带平均透过率≥93%,通带外截止深度OD≥6,距离带宽边缘仅<3%波段即实现深度阻挡,大幅降低杂散光干扰,提升荧光成像信噪比。
全系采用先进离子溅射硬质介质镀膜,出厂预装黑色阳极氧化镜环,便于荧光滤光立方体、显微镜光路快速集成。标准直径12.5/25/50mm全规格现货,覆盖紫外、可见光、近红外全波段中心波长,适配DAPI、FURA2、GFP、FITC、Cy3、Cy5、mCherry、Qdot量子点等上百种荧光团。膜层、基底、环境耐久全部符合MIL军用检测标准,适配qPCR检测仪、DNA测序仪、流式细胞仪、荧光显微镜、生物光谱分析仪,支持中心波长、半高宽、尺寸、无镜环裸片定制,国内现货快速交付,单款附带原厂光学检测报告。
产品概述
- 精准匹配各类荧光染料激发/发射波长,区分激发光源与样品荧光信号。
- OD6超高截止深度,彻底阻隔杂散光,弱荧光检测场景成像对比度更高。
- 硬质加硬镀膜,耐酒精擦拭、温湿度稳定,长期使用光谱无漂移衰减。
- 出厂预装阳极氧化镜环,可直接装入荧光滤片立方体,无需二次加工。
- 全波段波长覆盖紫外至近红外,满足细胞成像、分子生化多场景需求。
- 全套通过军用附着力、耐磨、高低温湿度测试,支持非标光学参数定制。
产品核心优势
超高通带透过+OD6深度截止 可见光波段峰值透过>93%,通带外光密度≥6,极低杂散光泄露,微弱荧光信号也能清晰捕捉。
军用级硬质溅射镀膜工艺 致密多层介质膜,符合MIL-PRF-13830B耐磨附着力标准,可溶剂清洗,高低温环境性能稳定。
全系列预装消光镜环 标准黑色阳极铝环一体装配,消除镜片边缘反光,兼容主流荧光显微镜滤片模组,即装即用。
海量荧光团波长现货覆盖 包含DAPI、GFP、FITC、Cy系列、量子点等全套激发/发射波长,12.5/25/50mm三尺寸常备库存。
全型号规格参数总表
| 参数项目 | 427nm 12.5mm二向色激光合束镜 | 427nm 25mm二向色激光合束镜 | 427nm 50mm二向色激光合束镜 | 466nm 12.5mm二向色激光合束镜 | 466nm 25mm二向色激光合束镜 | 466nm 50mm二向色激光合束镜 | 480nm 25mm二向色激光合束镜 | 480nm 50mm二向色激光合束镜 | 503nm 12.5mm二向色激光合束镜 | 503nm 25mm二向色激光合束镜 | 503nm 50mm二向色激光合束镜 | 552nm 12.5mm二向色激光合束镜 | 552nm 25mm二向色激光合束镜 | 552nm 50mm二向色激光合束镜 | 613nm 12.5mm二向色激光合束镜 | 613nm 25mm二向色激光合束镜 | 613nm 50mm二向色激光合束镜 | 659nm 12.5mm二向色激光合束镜 | 659nm 25mm二向色激光合束镜 | 659nm 50mm二向色激光合束镜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光学类型 | 二向色滤光镜/激光合束镜 | 二向色滤光镜/激光合束镜 | 二向色滤光镜/激光合束镜 | 二向色滤光镜/激光合束镜 | 二向色滤光镜/激光合束镜 | 二向色滤光镜/激光合束镜 | 二向色滤光镜/激光合束镜 | 二向色滤光镜/激光合束镜 | 二向色滤光镜/激光合束镜 | 二向色滤光镜/激光合束镜 | 二向色滤光镜/激光合束镜 | 二向色滤光镜/激光合束镜 | 二向色滤光镜/激光合束镜 | 二向色滤光镜/激光合束镜 | 二向色滤光镜/激光合束镜 | 二向色滤光镜/激光合束镜 | 二向色滤光镜/激光合束镜 | 二向色滤光镜/激光合束镜 | 二向色滤光镜/激光合束镜 | 二向色滤光镜/激光合束镜 |
| 一、机械安装参数 | ||||||||||||||||||||
| 直径(mm) | 12.50 | 25.00 | 50.00 | 12.50 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 12.50 | 25.00 | 50.00 | 12.50 | 25.00 | 50.00 | 12.50 | 25.00 | 50.00 | 12.50 | 25.00 | 50.00 |
| 直径公差(mm) | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 | +0.0/-0.1 |
| 有效通光孔径CA(mm) | 8.8 | 21.3 | 45.3 | 8.8 | 21.3 | 45.3 | 21.3 | 45.3 | 8.8 | 21.3 | 45.3 | 8.8 | 21.3 | 45.3 | 8.8 | 21.3 | 45.3 | 8.8 | 21.3 | 45.3 |
| 镜片基底厚度(mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 预装镜总厚度(mm) | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 | 3.5±0.1 |
| 装配结构 | 黑色阳极氧化镜环预装 | 黑色阳极氧化镜环预装 | 黑色阳极氧化镜环预装 | 黑色阳极氧化镜环预装 | 黑色阳极氧化镜环预装 | 黑色阳极氧化镜环预装 | 黑色阳极氧化镜环预装 | 黑色阳极氧化镜环预装 | 黑色阳极氧化镜环预装 | 黑色阳极氧化镜环预装 | 黑色阳极氧化镜环预装 | 黑色阳极氧化镜环预装 | 黑色阳极氧化镜环预装 | 黑色阳极氧化镜环预装 | 黑色阳极氧化镜环预装 | 黑色阳极氧化镜环预装 | 黑色阳极氧化镜环预装 | 黑色阳极氧化镜环预装 | 黑色阳极氧化镜环预装 | 黑色阳极氧化镜环预装 |
| 二、光学核心参数 | ||||||||||||||||||||
| 标准入射角 | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| 截止起始波长(nm) | 427.00 | 427.00 | 427.00 | 466.00 | 466.00 | 466.00 | 480.00 | 480.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 659.00 | 659.00 | 659.00 |
| 反射波段(nm) | 372-415 | 372-415 | 372-415 | 439-457.9 | 439-457.9 | 439-457.9 | 457.9-473 | 457.9-473 | 473-491 | 473-491 | 473-491 | 514.5-543.5 | 514.5-543.5 | 514.5-543.5 | 561.4-594.1 | 561.4-594.1 | 561.4-594.1 | 632.8-647.1 | 632.8-647.1 | 632.8-647.1 |
| 反射激光线(nm) | 375,405 | 375,405 | 375,405 | 440,457.9 | 440,457.9 | 440,457.9 | 457.9,473 | 457.9,473 | 473,488 | 473,488 | 473,488 | 514.5,532,543.5 | 514.5,532,543.5 | 514.5,532,543.5 | 561.4,568.2,594.1 | 561.4,568.2,594.1 | 561.4,568.2,594.1 | 632.8,635,647.1 | 632.8,635,647.1 | 632.8,635,647.1 |
| 反射率 | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% |
| 透射波段(nm) | 439-647.1 | 439-647.1 | 439-647.1 | 473-647.1 | 473-647.1 | 473-647.1 | 488-647.1 | 488-647.1 | 514.5-647.1 | 514.5-647.1 | 514.5-647.1 | 561.4-790 | 561.4-790 | 561.4-790 | 632.8-790 | 632.8-790 | 632.8-790 | 671-790 | 671-790 | 671-790 |
| 透射激光线 | 440/457.9/473/488/514.5/532/543.5/561.4/568.2/594.1/632.8/635/647.1 | 同左 | 同左 | 473/488/514.5/532/543.5/561.4/568.2/594.1/632.8/635/647.1 | 同左 | 同左 | 488/514.5/532/543.5/561.4/568.2/594.1/632.8/635/647.1 | 同左 | 514.5/532/543.5/561.4/568.2/594.1/632.8/635/647.1 | 同左 | 同左 | 561.4/568.2/594.1/632.8/635/647.1/671/676.4/785 | 同左 | 同左 | 632.8/635/647.1/671/676.4/785 | 同左 | 同左 | 671/676.4/785 | 同左 | 同左 |
| 透射率 | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% |
| 基底材质 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 |
| 镀膜类型 | 硬质溅射二向色膜 | 硬质溅射二向色膜 | 硬质溅射二向色膜 | 硬质溅射二向色膜 | 硬质溅射二向色膜 | 硬质溅射二向色膜 | 硬质溅射二向色膜 | 硬质溅射二向色膜 | 硬质溅射二向色膜 | 硬质溅射二向色膜 | 硬质溅射二向色膜 | 硬质溅射二向色膜 | 硬质溅射二向色膜 | 硬质溅射二向色膜 | 硬质溅射二向色膜 | 硬质溅射二向色膜 | 硬质溅射二向色膜 | 硬质溅射二向色膜 | 硬质溅射二向色膜 | 硬质溅射二向色膜 |
| 表面质量 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 |
| 波前畸变RMS | <1λ | <1λ | <1λ | <1λ | <1λ | <1λ | <1λ | <1λ | <1λ | <1λ | <1λ | <1λ | <1λ | <1λ | <1λ | <1λ | <1λ | <1λ | <1λ | <1λ |
| 总工作波段(nm) | 372-647 | 372-647 | 372-647 | 439-647 | 439-647 | 439-647 | 458-647 | 458-647 | 473-647 | 473-647 | 473-647 | 515-790 | 515-790 | 515-790 | 561-790 | 561-790 | 561-790 | 633-790 | 633-790 | 633-790 |
| 三、耐久与合规 | ||||||||||||||||||||
| 膜层附着力标准 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 耐磨等级 | MIL-PRF-13830B C.4.5.11 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 清洗规范 | MIL-C-48497A 4.5.4.2 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 温湿度环境标准 | MIL-STD-810H 501.7/502.7/507.6 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| RoHS 2015 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| REACH 247 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 合格证书 | 可在线查看 | 可在线查看 | 可在线查看 | 可在线查看 | 可在线查看 | 可在线查看 | 可在线查看 | 可在线查看 | 可在线查看 | 可在线查看 | 可在线查看 | 可在线查看 | 可在线查看 | 可在线查看 | 可在线查看 | 可在线查看 | 可在线查看 | 可在线查看 | 可在线查看 | 可在线查看 |
技术数据
重要技术与使用备注: 1. 标准使用入射角0°,膜面朝向光源,可实现峰值透过与最优OD截止效果;
2. 区分激发滤片与发射滤片搭配使用,一套完整荧光光路需配合二向色分光镜;
3. 硬质镀膜可按军用标准酒精擦拭清洁,禁止干擦膜面,避免划伤镀膜层;
4. 全系适配主流荧光团,包含紫外、可见光、近红外波段,可按需搭配滤光片套件;
5. 现货交付:国内仓库1-3个工作日发货,大批量可配套滤光立方体组件;
6. 支持定制:自定义中心波长、半高宽、镜片外径、无镜环裸片、特殊高损伤阈值膜系。
杭州中徠智能科技有限公司(Z-LIKE)
共創未來 · 微觀世界 · 鏡顯不凡
聯繫人:徐經理
電話:19106571799
郵箱:info@zlikeai.com
地址:浙江省杭州市蕭山區寧圍街道金二路 617 號信息港六期北區 8 號樓 4 層 407 室 -18
立即預約免費獲取個性化定製方案 您的信息將嚴格保密,僅用於獲取方案諮詢







