反射式中性密度滤光片全系列(圆形Φ12.5/Φ25、方形50×50,OD0.1~OD3.0)
本系列反射式中性密度滤光片采用浮法玻璃基底,单面镀因科镍合金金属反射膜,依靠反射方式衰减光束,区别于吸收型滤片不会因吸热造成镜片形变损伤。400~700nm可见光区间光谱平直均匀,中性度控制优异,光密度覆盖0.1至3.0全梯度规格,多片叠加可组合出中间衰减档位,适配各类激光设备、光度检测仪器、机器视觉光路。统一0度标准入射使用,镜面朝向光源安装效果最佳;低OD规格薄膜涂层较薄,建议采用吹气非接触清洁,避免潮湿环境存放防止氧化,全系列通过RoHS、REACH环保合规认证,国内现货1-2个工作日交付,海外现货6-10个工作日。
提供Φ12.5mm、Φ25mm圆形、50×50mm方形三种标准外形,统一1.6mm标准厚度,80%有效通光孔径,表面光洁等级80-50,平面度4~6λ;透射率与光密度满足T=10^(-OD)标准换算关系,批量产品光学一致性稳定,可直接匹配市面通用光学镜座、滤片转轮、物镜夹具,低成本实现精准光衰减调控。
产品概述
- 采用浮法玻璃基底,单面沉积因科镍合金反射层,依靠反射削弱光线,无吸热升温问题,适配中低功率激光系统。
- 400-700nm可见光波段光谱平坦,低OD款透射率公差±3%,高OD款光密度公差±5%,成像无色彩偏移。
- 光密度具备叠加特性,两片滤片组合总OD等于两者数值相加,灵活适配多种衰减需求,无需定制特殊规格。
- 提供12.5mm、25mm圆形、50mm方形三类标准尺寸,全系列厚度统一1.6mm,兼容绝大多数标准光学支架。
- 表面平整度4~6λ、80-50光洁度,无划痕麻点,保证光束透过质量,检测成像无杂斑噪声。
- 符合RoHS 2015、REACH环保规范,每款均可提供对应产品合格证书,现货充足交付周期短。
通用规格
光谱平直中性衰减 400~700nm可见光区间光谱平坦,衰减均匀,不会改变光源原有色彩,光度、成像检测数据精准可靠。
反射式无热损伤 依靠金属膜反射光束而非吸收,镜片不会积聚热量,避免高温形变、镀膜脱落,适配激光长期连续工作。
多规格可叠加搭配 OD覆盖0.1~3.0完整梯度,多片叠加可实现任意中间衰减值,降低定制滤片采购成本与周期。
多尺寸通用适配 Φ12.5/25圆形、50×50方形三类标准外形,统一厚度,适配科研、工业通用光学镜架与滤片轮。
产品规格参数总表
| 参数项目 | Φ12.5毫米,OD值0.1的反射型中性密度滤光片 | Φ12.5毫米,OD值0.15的反射型中性密度滤光片 | Φ12.5毫米,OD值0.2的反射型中性密度滤光片 | Φ12.5毫米,OD值0.4的反射型中性密度滤光片 | Φ12.5毫米,OD值0.5的反射型中性密度滤光片 | Φ12.5毫米,OD值0.6的反射型中性密度滤光片 | Φ12.5毫米,OD值0.7的反射型中性密度滤光片 | Φ12.5毫米,OD值0.9的反射型中性密度滤光片 | Φ12.5毫米,OD值1.0的反射型中性密度滤光片 | Φ12.5毫米,OD值2.0的反射型中性密度滤光片 | Φ12.5毫米,OD值2.5的反射型中性密度滤光片 | Φ12.5毫米,OD值3.0的反射型中性密度滤光片 | Φ25毫米,OD值0.1的反射型中性密度滤光片 | Φ25毫米,OD值0.7的反射型中性密度滤光片 | Φ25毫米,OD值1.0的反射型中性密度滤光片 | Φ25毫米,OD值1.3的反射型中性密度滤光片 | Φ25毫米,OD值2.0的反射型中性密度滤光片 | 方形50毫米,OD值0.2的反射型中性密度滤光片 | 方形50毫米,OD值0.3的反射型中性密度滤光片 | 方形50毫米,OD值1.0的反射型中性密度滤光片 | 方形50毫米,OD值1.3的反射型中性密度滤光片 | 方形50毫米,OD值2.0的反射型中性密度滤光片 | 方形50毫米,OD值3.0的反射型中性密度滤光片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滤片类型 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 |
| 一、机械尺寸参数 | |||||||||||||||||||||||
| 外形规格(mm) | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 |
| 厚度(mm) | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 | 1.60 标称 |
| 尺寸容差(mm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 有效通光孔径(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 二、光学核心参数 | |||||||||||||||||||||||
| 标准入射角(°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均光密度 OD | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 3.0 |
| 基底材质 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 | 浮法玻璃 |
| 表面镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 | 无基底镀膜 |
| 反射层材料 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 | 第一面:因科镍合金 |
| 反射率(%) | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 25.00 | 30.00 | 37.00 | 42.00 | 50.00 | 45.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 10.00 | 42.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 14.00 | 21.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 55.00 |
| 透射率(%) | 79.49 | 70.79 | 63.10 | 40.00 | 32.00 | 25.00 | 20.00 | 12.50 | 10.00 | 1.00 | 0.30 | 0.10 | 79.49 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 1.00 | 63.10 | 50.00 | 10.00 | 5.00 | 1.00 | 0.10 |
| 工作光谱区间(nm) | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 |
| 中性均匀性公差 | 透射率±3% | 透射率±3% | 透射率±3% | 光密度±5% | 光密度±5% | 光密度±5% | 光密度±5% | 光密度±5% | 光密度±5% | 光密度±5% | 光密度±5% | 光密度±5% | 透射率±3% | 光密度±5% | 光密度±5% | 光密度±5% | 光密度±5% | 透射率±3% | 光密度±5% | 光密度±5% | 光密度±5% | 光密度±5% | 光密度±5% |
| 表面光洁等级 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 |
| 表面平面度(P-V) | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ | 4 - 6λ |
| 三、合规认证 | |||||||||||||||||||||||
| RoHS 2015 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| REACH标准 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 241 | 247 | 247 | 247 | 241 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| 合格证书 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 |
适用领域
- 工业机器视觉亮度衰减校正
- 低功率激光光路能量调控
- 光度仪、光谱检测设备
- 荧光显微成像光路调节
- 光学实验室搭建与教学仪器
- 半导体光学检测设备
- 相机成像强光抑制实验
- 椭偏仪、精密光学测量系统此处放置滤光片光谱曲线、尺寸工程图或检测数据图片
杭州中徠智能科技有限公司(Z-LIKE)
共創未來 · 微觀世界 · 鏡顯不凡
聯繫人:徐經理
電話:19106571799
郵箱:info@zlikeai.com
地址:浙江省杭州市蕭山區寧圍街道金二路 617 號信息港六期北區 8 號樓 4 層 407 室 -18
立即預約免費獲取個性化定製方案 您的信息將嚴格保密,僅用於獲取方案諮詢







