光密度≥2.0 熔融石英短波通滤光片全系列(550~1600纳米,Φ12.5/25/50毫米)
TECHSPEC光密度2.0短波通滤光片采用康宁7980熔融石英基底搭配传统精密光学镀膜,依靠陡峭截止光学曲线实现短波高透射、长波深度抑制,专门阻隔红外长波杂散光干扰,适配工业机器视觉、荧光显微、激光光路、近红外光谱检测等光学系统。全系覆盖550~1600纳米可见光至短波红外主流截止波长,统一0度标准入射角度,通带平均透过率>85%,截止波段光密度稳定≥2.0,波前畸变低至四分之一波长,40-20高标准光学表面,成像无散射伪影。
提供12.5毫米、25毫米、50毫米三种行业通用标准外径,不同直径匹配1.5/3/5毫米标准厚度;全系列符合RoHS 2015、REACH环保合规标准,国内现货1-2个工作日交付、海外现货6-10个工作日;可直接适配三丰物镜夹持器、标准光学镜架,搭配同系列长波通滤片可自由组合定制带通滤波光路。
产品概述
- 采用康宁7980熔融石英,400~2025纳米光谱稳定透光,低热膨胀系数,高温光路环境不易形变。
- 统一光密度≥2.0平均阻隔能力,长波红外光线高效衰减,大幅降低激光、环境红外背景噪声。
- 多截止波长搭配三种标准尺寸完整规格矩阵,兼容绝大多数显微镜、机器视觉通用光学夹具。
- 40-20表面光洁等级、四分之一波长传输波前,光谱采集、成像、干涉测量无杂斑散射问题。
- 严格镀膜公差管控,截止波长公差±2%、光谱坡度系数±3,批量出厂产品光学一致性优异。
通用规格
深度截止杂光抑制 全系列截止波段平均光密度≥2.0,有效阻隔红光、近红外杂散光,提升图像对比度与检测信噪比。
熔融石英宽光谱基底 康宁7980紫外熔融石英,400~2025纳米连续稳定透光,高低温耐受性能优异。
全波长全尺寸覆盖 550至1600纳米连续截止波长,12.5/25/50毫米三种标准外径,适配各类标准光学镜座。
超高精密光学面型 通带平均透过率>85%,四分之一波长波前畸变、40-20表面光洁度,无划痕无成像散射。
产品规格参数总表
| 参数项目 | 550纳米 直径12.5毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 550纳米 Φ50毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 575纳米 Φ12.5毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 600纳米 直径12.5毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 600纳米 直径25毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 625纳米 Φ25毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 650纳米 直径12.5毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 650纳米 直径25毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 650纳米 Φ50毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 675纳米 Φ12.5毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 675纳米 Φ50毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 725纳米 Φ12.5毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 725纳米 Φ50毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 750纳米 直径12.5毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 750纳米 直径25毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 750纳米 Φ50毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 775纳米 Φ25毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 800纳米 直径12.5毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 825纳米 Φ12.5毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 850纳米 直径25毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 875纳米 Φ12.5毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 950纳米 直径12.5毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 975纳米 Φ25毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 975纳米 Φ50毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 1000纳米 直径12.5毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 1000纳米 直径25毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 1025纳米 Φ12.5毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 1050纳米 直径25毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 1050纳米 Φ50毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 1075纳米 Φ25毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 1100纳米 直径12.5毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 1125纳米 Φ25毫米,光密度2.0,短波通滤光片 | 1150纳米 12.5毫米直径,光密度2.0,短波通滤光片 | 1150纳米 25毫米直径,光密度2.0,短波通滤光片 | 1175纳米 25毫米直径,光密度2.0,短波通滤光片 | 1175纳米 50毫米直径,光密度2.0,短波通滤光片 | 1200纳米 25毫米直径,光密度2.0,短波通滤光片 | 1600纳米 12.5毫米直径,光密度2.0,短波通滤光片 | 1600纳米 25毫米直径,光密度2.0,短波通滤光片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品编码 | #47-813 | #64-664 | #64-595 | #47-814 | #47-289 | #64-604 | #47-815 | #47-290 | #64-666 | #64-597 | #64-613 | #64-598 | #64-614 | #47-817 | #47-585 | #64-668 | #64-607 | #47-818 | #64-640 | #47-587 | #64-641 | #47-821 | #64-650 | #64-657 | #47-822 | #47-590 | #64-644 | #47-591 | #64-674 | #64-652 | #47-824 | #64-653 | #67-285 | #67-288 | #67-289 | #67-292 | #67-290 | #84-648 | #84-656 |
| 滤片类型 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 | 短波通滤光片 |
| 一、机械尺寸参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 (毫米) | 12.50 +0.0/-0.2 | 50.00 +0.0/-0.2 | 12.50 +0.0/-0.2 | 12.50 +0.0/-0.2 | 25.00 +0.0/-0.2 | 25.00 +0.0/-0.2 | 12.50 +0.0/-0.2 | 25.00 +0.0/-0.2 | 50.00 +0.0/-0.2 | 12.50 +0.0/-0.2 | 50.00 +0.0/-0.2 | 12.50 +0.0/-0.2 | 50.00 +0.0/-0.2 | 12.50 +0.0/-0.2 | 25.00 +0.0/-0.2 | 50.00 +0.0/-0.2 | 25.00 +0.0/-0.2 | 12.50 +0.0/-0.2 | 12.50 +0.0/-0.2 | 25.00 +0.0/-0.2 | 12.50 +0.0/-0.2 | 12.50 +0.0/-0.2 | 25.00 +0.0/-0.2 | 50.00 +0.0/-0.2 | 12.50 +0.0/-0.2 | 25.00 +0.0/-0.2 | 12.50 +0.0/-0.2 | 25.00 +0.0/-0.2 | 50.00 +0.0/-0.2 | 25.00 +0.0/-0.2 | 12.50 +0.0/-0.2 | 25.00 +0.0/-0.2 | 12.50 +0.0/-0.2 | 25.00 +0.0/-0.2 | 25.00 +0.0/-0.2 | 50.00 +0.0/-0.2 | 25.00 +0.0/-0.2 | 12.50 +0.0/-0.2 | 25.00 +0.0/-0.2 |
| 厚度 (毫米) | 1.50 ±0.1 | 5.00 ±0.1 | 1.50 ±0.1 | 1.50 ±0.1 | 3.00 ±0.1 | 3.00 ±0.1 | 1.50 ±0.1 | 3.00 ±0.1 | 5.00 ±0.1 | 1.50 ±0.1 | 5.00 ±0.1 | 1.50 ±0.1 | 5.00 ±0.1 | 1.50 ±0.1 | 3.00 ±0.1 | 5.00 ±0.1 | 3.00 ±0.1 | 1.50 ±0.1 | 1.50 ±0.1 | 3.00 ±0.1 | 1.50 ±0.1 | 1.50 ±0.1 | 3.00 ±0.1 | 5.00 ±0.1 | 1.50 ±0.1 | 3.00 ±0.1 | 1.50 ±0.1 | 3.00 ±0.1 | 5.00 ±0.1 | 3.00 ±0.1 | 1.50 ±0.1 | 3.00 ±0.1 | 1.50 ±0.1 | 3.00 ±0.1 | 3.00 ±0.1 | 5.00 ±0.1 | 3.00 ±0.1 | 1.50 ±0.1 | 3.00 ±0.1 |
| 有效通光孔径 (%) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 二、光学核心参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准入射角 (度) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均光密度 OD | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| 标称截止波长(纳米) | 550.00 | 550.00 | 575.00 | 600.00 | 600.00 | 625.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 675.00 | 675.00 | 725.00 | 725.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 775.00 | 800.00 | 825.00 | 850.00 | 875.00 | 950.00 | 975.00 | 975.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1025.00 | 1050.00 | 1050.00 | 1075.00 | 1100.00 | 1125.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1175.00 | 1175.00 | 1200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 基底材质 | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) |
| 镀膜工艺 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 | 传统多层介质镀膜 |
| 截止阻隔波段(纳米) | 575 - 725 | 575 - 725 | 600 - 750 | 625 - 795 | 625 - 795 | 650 - 820 | 675 - 850 | 675 - 850 | 675 - 850 | 700 - 875 | 700 - 875 | 750 - 925 | 750 - 925 | 800 - 990 | 800 - 990 | 800 - 990 | 825 - 1015 | 850 - 1050 | 880 - 1080 | 910 - 1110 | 935 - 1135 | 1025 - 1235 | 1050 - 1265 | 1050 - 1265 | 1085 - 1305 | 1085 - 1305 | 1110 - 1340 | 1130 - 1370 | 1130 - 1370 | 1160 - 1410 | 1180 - 1440 | 1210 - 1470 | 1240 - 1510 | 1240 - 1510 | 1265 - 1540 | 1265 - 1540 | 1290 - 1575 | 1700 - 2025 | 1700 - 2025 |
| 表面光洁等级 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 |
| 通带平均透射率 (%) | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 |
| 传输波前 P-V(λ) | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 |
| 光谱坡度系数 (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| 截止波长公差 (%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 通带透射波段(纳米) | 400 - 530 | 400 - 530 | 400 - 555 | 400 - 580 | 400 - 580 | 400 - 605 | 400 - 630 | 400 - 630 | 400 - 630 | 400 - 655 | 400 - 655 | 400 - 705 | 400 - 705 | 400 - 725 | 400 - 725 | 400 - 725 | 400 - 750 | 400 - 775 | 400 - 800 | 400 - 820 | 425 - 845 | 450 - 910 | 450 - 935 | 450 - 935 | 465 - 940 | 465 - 940 | 475 - 975 | 485 - 1000 | 485 - 1000 | 500 - 1025 | 510 - 1050 | 525 - 1075 | 525 - 1100 | 525 - 1100 | 550 - 1125 | 550 - 1125 | 550 - 1150 | 810 - 1540 | 810 - 1540 |
| 总光谱覆盖范围(纳米) | 400 - 725 | 400 - 725 | 400 - 750 | 400 - 795 | 400 - 795 | 400 - 820 | 400 - 850 | 400 - 850 | 400 - 850 | 400 - 875 | 400 - 875 | 400 - 925 | 400 - 925 | 400 - 990 | 400 - 990 | 400 - 990 | 400 - 1015 | 400 - 1050 | 400 - 1080 | 400 - 1110 | 425 - 1135 | 450 - 1235 | 450 - 1265 | 450 - 1265 | 465 - 1305 | 465 - 1305 | 475 - 1340 | 485 - 1370 | 485 - 1370 | 500 - 1410 | 510 - 1440 | 525 - 1470 | 525 - 1510 | 525 - 1510 | 550 - 1540 | 550 - 1540 | 550 - 1575 | 810 - 2025 | 810 - 2025 |
| 三、合规认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS 2015 合规 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| REACH 合规版本 | 219 | 219 | 224 | 219 | 219 | 219 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 219 | 219 | 224 | 224 | 224 | 224 | 219 | 224 | 219 | 224 | 224 | 235 | 235 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 219 | 219 |
| 合格证书 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | ||||||||||||||||||||











