TECHSPEC 45°入射角硬质二向色长波通滤光片(400~1200nm全系列,圆形/矩形现货)
TECHSPEC二向色长波通滤光片专为45°标准光路设计,短波高反、长波高透,反射光与透射光呈90°正交,兼具分光、激光合束双重用途。采用康宁7980熔融石英基底+军用级硬质介质镀膜,相比普通吸收型滤片可承受更高激光功率,无热变形风险;偏振相关性极低,3%陡峭截止斜率,光谱过渡边界锐利,完美适配荧光显微、多光谱成像系统。
全系列覆盖400nm~1200nm主流截止波长,提供Φ12.5/25mm圆形、12.5×17.6/25.2×35.6矩形四种标准尺寸;镀膜通过MIL军用附着力、耐磨、清洗测试,高低温、湿热环境耐受符合MIL-STD-810H规范,全部满足RoHS/REACH环保标准,单款可提供原厂合格证书。国内现货1~2工作日交付,海外现货6~10工作日,支持定制尺寸、截止波长、高损伤阈值镀膜。
产品概述
- 45°入射光路专用二向分光镜,反射短波长、透射长波长,实现多激光同轴合束或荧光激发/信号分离。
- Corning7980熔融石英基底,紫外至近红外透过稳定,自发荧光极低,适配生物检测设备。
- 离子溅射硬质镀膜,耐擦拭、耐温湿度老化,膜层无波长漂移,长期光路稳定性强。
- 严苛军用光学耐久标准,附着力、耐磨、湿热循环全项检测通过,工业设备长期稳定运行。
- 统一1.05mm薄基底,波前畸变RMS<λ/4,不破坏激光光束质量。
- 完整截止波长梯度,四种标准化外形,现货充足,支持各类光学系统快速集成。
核心产品优势
锐利陡峭截止曲线 截止斜率仅3%,10%~80%透射区间带宽窄,长短波光谱彻底分离,抑制杂散光干扰,提升成像信噪比。
硬质耐久军用镀膜 符合MIL-PRF光学涂层规范,耐磨损、耐化学清洗,温湿度循环无膜层脱落,适合量产设备长期使用。
低偏振、高光学效率 平均偏振反射>97%,绝对偏振反射>95%;长波平均透射>85%,光损耗极低,激光能量利用率高。
熔融石英广谱基底 350~1600nm全波段高透过,无杂荧光,兼顾紫外、可见光、近红外多通道检测场景。
全型号规格参数总表
| 参数项目 | 400nm Φ12.5mm二向长波通 | 400nm 12.5×17.6mm二向长波通 | 400nm Φ25mm二向长波通 | 400nm 25.2×35.6mm二向长波通 | 450nm Φ12.5mm二向长波通 | 450nm 12.5×17.6mm二向长波通 | 450nm Φ25mm二向长波通 | 450nm 25.2×35.6mm二向长波通 | 500nm Φ12.5mm二向长波通 | 500nm 12.5×17.6mm二向长波通 | 500nm Φ25mm二向长波通 | 500nm 25.2×35.6mm二向长波通 | 550nm Φ12.5mm二向长波通 | 550nm 12.5×17.6mm二向长波通 | 550nm Φ25mm二向长波通 | 550nm 25.2×35.6mm二向长波通 | 600nm Φ12.5mm二向长波通 | 600nm 12.5×17.6mm二向长波通 | 600nm Φ25mm二向长波通 | 600nm 25.2×35.6mm二向长波通 | 650nm Φ12.5mm二向长波通 | 650nm 12.5×17.6mm二向长波通 | 650nm Φ25mm二向长波通 | 650nm 25.2×35.6mm二向长波通 | 700nm Φ12.5mm二向长波通 | 700nm 12.5×17.6mm二向长波通 | 700nm Φ25mm二向长波通 | 700nm 25.2×35.6mm二向长波通 | 750nm Φ12.5mm二向长波通 | 750nm 12.5×17.6mm二向长波通 | 750nm Φ25mm二向长波通 | 750nm 25.2×35.6mm二向长波通 | 800nm Φ12.5mm二向长波通 | 800nm 12.5×17.6mm二向长波通 | 800nm Φ25mm二向长波通 | 800nm 25.2×35.6mm二向长波通 | 850nm Φ12.5mm二向长波通 | 850nm 12.5×17.6mm二向长波通 | 850nm Φ25mm二向长波通 | 850nm 25.2×35.6mm二向长波通 | 900nm Φ12.5mm二向长波通 | 900nm 12.5×17.6mm二向长波通 | 900nm Φ25mm二向长波通 | 900nm 25.2×35.6mm二向长波通 | 950nm Φ12.5mm二向长波通 | 950nm 12.5×17.6mm二向长波通 | 950nm Φ25mm二向长波通 | 950nm 25.2×35.6mm二向长波通 | 1000nm Φ12.5mm二向长波通 | 1000nm 12.5×17.6mm二向长波通 | 1000nm Φ25mm二向长波通 | 1000nm 25.2×35.6mm二向长波通 | 1050nm Φ12.5mm二向长波通 | 1050nm 12.5×17.6mm二向长波通 | 1050nm Φ25mm二向长波通 | 1050nm 25.2×35.6mm二向长波通 | 1100nm Φ12.5mm二向长波通 | 1100nm 12.5×17.6mm二向长波通 | 1100nm Φ25mm二向长波通 | 1100nm 25.2×35.6mm二向长波通 | 1150nm Φ12.5mm二向长波通 | 1150nm 12.5×17.6mm二向长波通 | 1150nm Φ25mm二向长波通 | 1150nm 25.2×35.6mm二向长波通 | 1200nm Φ12.5mm二向长波通 | 1200nm 12.5×17.6mm二向长波通 | 1200nm Φ25mm二向长波通 | 1200nm 25.2×35.6mm二向长波通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光学类型 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | 二向色长波通分光滤片 | |
| 一、机械尺寸参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形规格 | Φ12.5mm | 12.5×17.6mm | Φ25mm | 25.2×35.6mm | Φ12.5mm | 12.5×17.6mm | Φ25mm | 25.2×35.6mm | Φ12.5mm | 12.5×17.6mm | Φ25mm | 25.2×35.6mm | Φ12.5mm | 12.5×17.6mm | Φ25mm | 25.2×35.6mm | Φ12.5mm | 12.5×17.6mm | Φ25mm | 25.2×35.6mm | Φ12.5mm | 12.5×17.6mm | Φ25mm | 25.2×35.6mm | Φ12.5mm | 12.5×17.6mm | Φ25mm | 25.2×35.6mm | Φ12.5mm | 12.5×17.6mm | Φ25mm | 25.2×35.6mm | Φ12.5mm | 12.5×17.6mm | Φ25mm | 25.2×35.6mm | Φ12.5mm | 12.5×17.6mm | Φ25mm | 25.2×35.6mm | Φ12.5mm | 12.5×17.6mm | Φ25mm | 25.2×35.6mm | Φ12.5mm | 12.5×17.6mm | Φ25mm | 25.2×35.6mm | Φ12.5mm | 12.5×17.6mm | Φ25mm | 25.2×35.6mm | Φ12.5mm | 12.5×17.6mm | Φ25mm | 25.2×35.6mm | Φ12.5mm | 12.5×17.6mm | Φ25mm | 25.2×35.6mm | Φ12.5mm | 12.5×17.6mm | Φ25mm | 25.2×35.6mm | Φ12.5mm | 12.5×17.6mm | Φ25mm | 25.2×35.6mm | Φ12.5mm | 12.5×17.6mm | Φ25mm | 25.2×35.6mm |
| 厚度(mm) | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | |
| 尺寸公差(mm) | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | |
| 表面质量 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | |
| 二、光学核心参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准入射角 | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | |
| 截止起始波长(nm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
| 反射波段(nm) | 350-375 | 350-375 | 350-375 | 350-375 | 350-430 | 350-430 | 350-430 | 350-430 | 350-480 | 350-480 | 350-480 | 350-480 | 415-515 | 415-515 | 415-515 | 415-515 | 460-570 | 460-570 | 460-570 | 460-570 | 495-610 | 495-610 | 495-610 | 495-610 | 535-660 | 535-660 | 535-660 | 535-660 | 565-715 | 565-715 | 565-715 | 565-715 | 600-760 | 600-760 | 600-760 | 600-760 | 635-805 | 635-805 | 635-805 | 635-805 | 675-855 | 675-855 | 675-855 | 675-855 | 715-900 | 715-900 | 715-900 | 715-900 | 750-950 | 750-950 | 750-950 | 750-950 | 790-1000 | 790-1000 | 790-1000 | 790-1000 | 825-1045 | 825-1045 | 825-1045 | 825-1045 | 875-1095 | 875-1095 | 875-1095 | 875-1095 | 920-1160 | 920-1160 | 920-1160 | 920-1160 | ||||
| 平均反射率 | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | ||||
| 绝对偏振反射率 | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | ||||
| 透射波段(nm) | 420-1600 | 420-1600 | 420-1600 | 420-1600 | 470-1600 | 470-1600 | 470-1600 | 470-1600 | 520-1600 | 520-1600 | 520-1600 | 520-1600 | 575-1600 | 575-1600 | 575-1600 | 575-1600 | 625-1600 | 625-1600 | 625-1600 | 625-1600 | 675-1600 | 675-1600 | 675-1600 | 675-1600 | 725-1600 | 725-1600 | 725-1600 | 725-1600 | 780-1600 | 780-1600 | 780-1600 | 780-1600 | 830-1600 | 830-1600 | 830-1600 | 830-1600 | 880-1600 | 880-1600 | 880-1600 | 880-1600 | 935-1600 | 935-1600 | 935-1600 | 935-1600 | 985-1600 | 985-900 | 985-1600 | 985-1600 | 1035-1600 | 1035-1600 | 1035-1600 | 1035-1600 | 1085-1600 | 1085-1600 | 1085-1600 | 1085-1600 | 1135-1600 | 1135-1600 | 1135-1600 | 1135-1600 | 1190-1600 | 1190-1600 | 1190-1600 | 1190-1600 | 1240-1600 | 1240-1600 | 1240-1600 | 1240-1600 | ||||
| 平均透射率 | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











