TECHSPEC VIS-NIR可见光-近红外反射中性密度滤光片(350-1100nm,OD0.1~3.0全规格)
TECHSPEC VIS-NIR反射中性密度滤光片适配350-1100nm可见光+近红外宽光谱光源,全波段光谱平坦无色彩偏移,采用N-BK7光学玻璃基底,单面沉积因科镍金属反射膜,依靠反射实现光衰减,避免吸收型滤片吸热形变、镀膜脱落问题。标准0°入射角使用,镀膜镜面朝向光源;光密度具备叠加特性,多片组合可自定义任意中间衰减档位,OD0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0规格可配套预装滤片转轮,另有全套标定套件可选。低OD(0.1/0.15/0.2)产品镀膜较薄,建议采用压缩空气非接触清洁,存放避开高湿环境防止膜层氧化。
外形覆盖Φ12.5mm、Φ25mm圆形、50×50mm方形三类标准尺寸,圆形厚度统一1.00±0.20mm,方形同样采用1mm薄型基底;平行度优于5弧秒,波前畸变λ/4,表面光洁等级60-40,低OD透射公差±3%、高OD光密度公差±10%,全系列符合RoHS 2015、REACH法规,单款均可出具合格证书,支持尺寸、镀膜、光密度个性化定制,国内现货1-2个工作日交付,海外现货6-10个工作日。
产品概述
- 覆盖350~1100nm可见光、近红外全波段,光谱均匀衰减,硅基相机、近红外检测无偏色。
- N-BK7光学玻璃基底搭配单面Inconel金属反射膜,反射式衰减,长时间近红外光路无高温损伤。
- 平行度<5弧秒,镀膜前波前畸变λ/4,60-40精密表面质量,杂散光抑制优秀。
- 光密度0.1至3.0全梯度现货,叠加组合可实现自定义衰减,无需定制特殊规格。
- Φ12.5/25圆形、50mm方形标准化外形,厚度1.0mm,兼容通用光学镜座、滤片轮。
- 全系列通过RoHS、REACH环保认证,可提供产品合格证书,支持光学参数、外形定制开发。
通用规格
350-1100nm超宽VIS-NIR波段 同时覆盖可见光与近红外波段,适用于钨灯、白光近红外激光、硅基工业相机光路,全波段衰减均匀无色差。
N-BK7标准光学基底 通用光学玻璃,加工精度高,成本可控,350-1100nm透过率稳定,机械尺寸公差严格可控。
反射式低发热设计 Inconel金属反射膜反射多余光线,几乎不吸收光能,近红外连续工作不会发热脱膜、镜片变形。
可叠加+转轮适配选型 OD全梯度现货,叠加自由搭配;主流OD规格支持预装滤片轮,成套套件用于系统光路标定。
产品规格参数总表
&
| 参数项目 | Φ12.5mm OD0.1 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ12.5mm OD0.15 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ12.5mm OD0.2 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ12.5mm OD0.3 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ12.5mm OD0.4 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ12.5mm OD0.5 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ12.5mm OD0.6 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ12.5mm OD0.7 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ12.5mm OD0.9 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ12.5mm OD1.0 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ12.5mm OD1.3 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ12.5mm OD1.5 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ12.5mm OD2.0 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ12.5mm OD2.5 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ12.5mm OD3.0 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ25mm OD0.1 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ25mm OD0.15 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ25mm OD0.2 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ25mm OD0.3 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ25mm OD0.4 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ25mm OD0.5 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ25mm OD0.6 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ25mm OD0.7 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ25mm OD0.9 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ25mm OD1.0 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ25mm OD1.3 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ25mm OD1.5 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ25mm OD2.0 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ25mm OD2.5 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ25mm OD3.0 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ50mm OD0.1 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ50mm OD0.15 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ50mm OD0.2 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ50mm OD0.3 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ50mm OD0.4 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ50mm OD0.5 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ50mm OD0.6 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ50mm OD0.7 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ50mm OD0.9 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ50mm OD1.0 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ50mm OD1.3 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ50mm OD1.5 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ50mm OD2.0 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ50mm OD2.5 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | Φ50mm OD3.0 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | 50×50方形OD0.1 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | 50×50方形OD0.15 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | 50×50方形OD0.2 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | 50×50方形OD0.3 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | 50×50方形OD0.4 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | 50×50方形OD0.5 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | 50×50方形OD0.6 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | 50×50方形OD0.7 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | 50×50方形OD0.9 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | 50×50方形OD1.0 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | 50×50方形OD1.3 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | 50×50方形OD1.5 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | 50×50方形OD2.0 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | 50×50方形OD2.5 VIS-NIR反射中性密度滤光片 | 50×50方形OD3.0 VIS-NIR反射中性密度滤光片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滤光片类型 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 |
| 一、机械尺寸参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 |
| 尺寸公差(mm) | 12.50 +0.00/-0.25 | 12.50 +0.00/-0.25 | 12.50 +0.00/-0.25 | 12.50 +0.00/-0.25 | 12.50 +0.00/-0.25 | 12.50 +0.00/-0.25 | 12.50 +0.00/-0.25 | 12.50 +0.00/-0.25 | 12.50 +0.00/-0.25 | 12.50 +0.00/-0.25 | 12.50 +0.00/-0.25 | 12.50 +0.00/-0.25 | 12.50 +0.25 | 12.50 +0.00/-0.25 | 12.50 +0.00/-0.25 | 25.00 +0.00/-0.25 | 25.00 +0.00/-0.25 | 25.00 +0.00/-0.25 | 25.00 +0.00/-0.25 | 25.00 +0.00/-0.25 | 25.00 +0.00/-0.25 | 25.00 +0.00/-0.25 | 25.00 +0.00/-0.25 | 25.00 +0.00/-0.25 | 25.00 +0.00/-0.25 | 25.00 +0.00/-0.25 | 25.00 +0.00/-0.25 | 25.00 +0.00/-0.25 | 25.00 +0.00/-0.25 | 25.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 | 50.00 +0.00/-0.25 |
| 厚度(mm) | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 | 1.00 ±0.20 |
| 有效孔径(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 平行度(弧秒) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 二、光学核心参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准入射角(°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均光密度OD | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 基底材质 | N-BK7光学玻璃 | N-BK光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 | N-BK7光学玻璃 |
| 镀膜波段 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 | VIS-NIR 350-1100nm金属中性膜 |
| 反射层材质 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 | 第一面Inconel因科镍合金 |
| 表面质量 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 |
杭州中徠智能科技有限公司(Z-LIKE)
共創未來 · 微觀世界 · 鏡顯不凡
聯繫人:徐經理
電話:19106571799
郵箱:info@zlikeai.com
地址:浙江省杭州市蕭山區寧圍街道金二路 617 號信息港六期北區 8 號樓 4 層 407 室 -18
立即預約免費獲取個性化定製方案 您的信息將嚴格保密,僅用於獲取方案諮詢







