HP Ultra Dichroic 45°高性能荧光二向色短波通滤光片(12.5×17.6/25.2×35.6矩形,截止409~850nm,编码#34系列)
HP Ultra Dichroic高端荧光二向色镜专为高倍率荧光显微、共聚焦成像系统打造,采用康宁7980熔融石英基底+全硬质溅射介质膜,相比标准二向色滤片大幅提升表面平整度、波前精度与表面光洁度,45°标准入射设计,短波高透、长波超高反射,平均反射率Ravg>98%、通带平均透射Tavg>90%,偏振抑制能力优异,过渡带陡峭无杂散光干扰。全系列波前畸变低至λ/10,表面平整度PV λ/2,光洁度40-20,成像无畸变、无杂斑,完美适配尼康、蔡司、奥林巴斯主流荧光显微镜标准镜座。产品通过全套MIL军工耐磨、附着力、温湿度耐久测试,满足RoHS2015、REACH247合规标准,现货含税单价2802.85~4556.84元,可提供原厂COC合格证书与光谱检测报告。
统一厚度1.05±0.1mm,提供12.5×17.6小型矩形、25.2×35.6显微镜标准矩形两种规格,截止波长覆盖409/435/450/482/495/506/552/600/605/660/750/800/850nm全主流荧光激发波段,光谱区间325~1050nm,适配紫外-可见光-近红外多通道荧光分光、激光合束、光谱检测设备。硬质镀膜耐酒精擦拭、抗水汽氧化,适合设备7×24小时连续稳定运行。
产品概述
- 基底选用Corning 7980熔融石英,紫外至近红外透过性能优异,低热膨胀,高低温环境光学稳定。
- 双面全硬质溅射介质膜,分光面高反膜+背面AR减反膜,45°入射实现短波高效透射、长波超高反射分光。
- 光学精度全面升级:透射波前RMS λ/10、表面平整度PV λ/2、光洁度40-20,远超常规二向色镜,高倍成像无畸变。
- 光谱性能优异:反射平均>98%,通带透射平均>90%,偏振影响极低,过渡带陡峭,有效消除荧光杂散光。
- 通过MIL-PRF-13830B、MIL-C-48497A、MIL-STD-810H全套温湿度、耐磨、附着力军工耐久检测。
- 双标准矩形尺寸:12.5×17.6小型、25.2×35.6显微镜通用款,直接适配主流蔡司/尼康/奥林巴斯荧光设备。
- 截止409~850nm完整荧光波段现货,含税价格透明,批量可议价,支持出厂检测证书、光谱曲线文件。
- 符合RoHS 2015、REACH 247环保规范,医疗、科研、工业光学设备均可合规使用。
核心产品优势
超高光学面型精度 HP高端等级,透射波前λ/10、表面平整度λ/2、光洁度40-20,高倍率荧光、共聚焦成像无畸变模糊。
98%超高平均反射率 硬质溅射介质膜,长波区间平均反射>98%,抑制激发光杂散,大幅提升荧光信噪比。
通带高透射,偏振低干扰 目标短波透射平均>90%,S/P偏振分光一致性优秀,多通道荧光成像色彩均匀无偏移。
显微设备标准通用尺寸 25.2×35.6为各大品牌显微镜原生适配规格,12.5×17.6适配小型光路、OEM模组。
全系列规格参数总表
| 参数项目 | #34-726 409nm 12.5×17.6 | #34-725 409nm 25.2×35.6 | #34-726 435nm 12.5×17.6 | #34-727 435nm 25.2×35.6 | #34-728 450nm 12.5×17.6 | #34-729 450nm 25.2×35.6 | #34-730 482nm 12.5×17.6 | #34-731 482nm 25.2×35.6 | #34-732 495nm 12.5×17.6 | #34-733 495nm 25.2×35.6 | #34-734 506nm 12.5×17.6 | #34-735 506nm 25.2×35.6 | #34-736 552nm 12.5×17.6 | #34-737 552nm 25.2×35.6 | #34-738 600nm 12.5×17.6 | #34-739 600nm 25.2×35.6 | #34-740 605nm 12.5×17.6 | #34-741 605nm 25.2×35.6 | #34-742 660nm 12.5×17.6 | #34-743 660nm 25.2×35.6 | #34-744 750nm 12.5×17.6 | #34-745 750nm 25.2×35.6 | #34-746 800nm 12.5×17.6 | #34-747 800nm 25.2×35.6 | #34-748 850nm 12.5×17.6 | #34-749 850nm 25.2×35.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品编码 | #34-724 | #34-725 | #34-726 | #34-727 | #34-728 | #34-729 | #34-730 | #34-731 | #34-732 | #34-733 | #34-734 | #34-735 | #34-736 | #34-737 | #34-738 | #34-739 | #34-740 | #34-741 | #34-742 | #34-743 | #34-744 | #34-745 | #34-746 | #34-747 | #34-748 | #34-749 |
| 产品名称 | HP Ultra 409nm 12.5×17.6 | HP Ultra 409nm 25.2×35.6 | HP Ultra 435nm 12.5×17.6 | HP Ultra 435nm 25.2×35.6 | HP Ultra 450nm 12.5×17.6 | HP Ultra 450nm 25.2×35.6 | HP Ultra 482nm 12.5×17.6 | HP Ultra 482nm 25.2×35.6 | HP Ultra 495nm 12.5×17.6 | HP Ultra 495nm 25.2×35.6 | HP Ultra 506nm 12.5×17.6 | HP Ultra 506nm 25.2×35.6 | HP Ultra 552nm 12.5×17.6 | HP Ultra 552nm 25.2×35.6 | HP Ultra 600nm 12.5×17.6 | HP Ultra 600nm 25.2×35.6 | HP Ultra 605nm 12.5×17.6 | HP Ultra 605nm 25.2×35.6 | HP Ultra 660nm 12.5×17.6 | HP Ultra 660nm 25.2×35.6 | HP Ultra 750nm 12.5×17.6 | HP Ultra 750nm 25.2×35.6 | HP Ultra 800nm 12.5×17.6 | HP Ultra 800nm 25.2×35.6 | HP Ultra 850nm 12.5×17.6 | HP Ultra 850nm 25.2×35.6 |
| 滤片类型 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 | 45°HP二向色短波通 |
| 一、机械尺寸参数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 |
| 标称厚度(mm) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 厚度公差(mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 外形公差(mm) | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 |
| 二、光学核心参数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 标准入射角 | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| 起始截止波长(nm) | 409 | 409 | 435 | 435 | 450 | 450 | 482 | 482 | 495 | 495 | 506 | 506 | 552 | 552 | 600 | 600 | 605 | 605 | 660 | 660 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 |
| 反射波段(nm) | 325-404 | 325-404 | 325-425 | 325-425 | 350-430 | 350-430 | 350-470 | 350-470 | 435-488 | 435-488 | 440-500 | 440-500 | 350-544 | 350-544 | 460-570 | 460-570 | 350-596 | 350-596 | 580-651 | 580-651 | 565-715 | 565-715 | 600-760 | 600-760 | 635-805 | 635-805 |
| 透射波段(nm) | 415-850 | 415-850 | 444-850 | 444-850 | 457-850 | 457-850 | 490-850 | 490-850 | 502-730 | 502-730 | 513-730 | 513-730 | 558-850 | 558-850 | 607-900 | 607-900 | 612-950 | 612-950 | 670-800 | 670-800 | 757-900 | 757-900 | 807-1000 | 807-1000 | 857-1050 | 857-1050 |
| 全光谱区间(nm) | 325-850 | 325-850 | 325-850 | 325-850 | 350-850 | 350-850 | 350-850 | 350-850 | 435-730 | 435-730 | 440-730 | 440-730 | 350-850 | 350-850 | 460-900 | 460-900 | 350-950 | 350-950 | 580-800 | 580-800 | 565-900 | 565-950 | 600-1000 | 600-1000 | 635-1050 | 635-1050 |
| 基底材质 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 | Corning7980熔融石英 |
| 膜层结构 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 | 面1硬质分光膜/面2AR减反膜 |
| 镀膜类型 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 | Hard Coated硬质膜 |
| 平均反射Ravg | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% |
| 平均透射Tavg | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% |
| 透射波前RMS | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 | λ/10 |
| 表面光洁度 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 |
| 表面平整度PV | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 | λ/2 |
| 三、价格与库存参考 | ||||||||||||||||||||||||||
| 含税单价(RMB) | 2802.85 | 4556.84 | 2802.85 | 4556.84 | 2802.85 | 4556.84 | 2802.85 | 4556.84 | 2802.85 | 4556.84 | 2802.85 | 4556.84 | 2802.85 | 4556.84 | 2802.85 | 4556.84 | 2802.85 | 4556.84 | 2802.85 | 4556.84 | 2802.85 | 4556.84 | 2802.85 | 4556.84 | 2802.85 | 4556.84 |
适用领域
- 正置/倒置荧光显微镜、共聚焦激光扫描显微系统
- 多通道荧光成像、多色标记生物观测设备
- 流式细胞仪、荧光PCR基因检测分析仪
- DNA测序仪、蛋白荧光定量分析仪器
- 奥林巴斯/尼康/蔡司原厂荧光光路升级替换
- 激光合束、多波长分光光路模组开发
- 拉曼光谱、荧光光谱检测实验平台
- 活体荧光成像、内窥镜荧光诊断设备
- 高校实验室光学教学、科研显微光路搭建
- 医疗诊断光学设备、OEM精密分光组件
杭州中徠智能科技有限公司(Z-LIKE)
共創未來 · 微觀世界 · 鏡顯不凡
聯繫人:徐經理
電話:19106571799
郵箱:info@zlikeai.com
地址:浙江省杭州市蕭山區寧圍街道金二路 617 號信息港六期北區 8 號樓 4 層 407 室 -18
立即預約免費獲取個性化定製方案 您的信息將嚴格保密,僅用於獲取方案諮詢







