TECHSPEC UV-VIS反射式中性密度滤光片(250-700nm紫外可见光波段,OD0.3~3.0全规格)
TECHSPEC UV-VIS中性密度滤光片专为250-700nm紫外-可见光宽光谱光源衰减设计,全波段光谱平坦无色彩偏移,搭配超高平行度与精密表面加工工艺,高低公差兼顾宽带使用需求。产品采用熔融石英基底+金属反射膜,依靠反射衰减光线,大幅降低镜片吸热形变风险,适配各类低功率激光系统;支持多片叠加组合,可自由调配任意中间光密度档位,0°标准入射角使用,镜面朝向光源安装效果最优。OD0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0规格可配套预装滤片转轮,同时提供完整滤光片套件(OD0.3、0.5、1.0、1.3、1.5、2.0、2.5、3.0八片套装),方便前期系统光衰减标定。
尺寸覆盖Φ12.5mm、Φ25mm圆形、50×50mm方形三类通用外形,不同尺寸匹配专属标准厚度;基底采用康宁7980熔融石英,40-20高精度表面质量,波前畸变低至λ/4,光密度公差控制±10%,全系列通过RoHS、REACH环保认证,每款均可出具产品合格证书,支持尺寸、镀膜、光密度定制开发,从样品到批量量产均可灵活交付。
产品概述
- 适用250~700nm紫外-可见光全波段,光谱平直中性衰减,成像、光度检测无偏色。
- 康宁7980熔融石英基底,搭配金属系反射镀膜,反射衰减光路,规避吸收型滤片高温变形、脱膜问题。
- 平行度优于5弧秒,透射波前误差仅λ/4,40-20精密表面,保障光束质量稳定。
- 光密度0.3至3.0全覆盖,多片叠加可实现任意中间衰减值,无需单独定制特殊规格。
- 提供Φ12.5/25圆形、50mm方形标准件,另有八片成套标定套件,兼容市面标准滤片轮、光学镜座。
- 全系列符合RoHS 2015、REACH法规,可提供合格证书,支持尺寸、镀膜、光密度个性化定制。
通用规格
紫外可见光宽带平坦光谱 250-700nm区间光谱响应均匀,紫外+可见光同步衰减,光谱中性度优异,检测成像不改变光源色温。
熔融石英高精密光学面 Corning 7980熔融石英基底,平行度<5弧秒,波前畸变λ/4,40-20表面质量,杂散光控制优秀。
反射式低发热设计 金属合金反射层,依靠反射削弱光束,镜片吸热极少,适配低功率激光长时间连续工作。
多规格叠加+成套选型 OD0.3~3.0全梯度现货,支持叠加组合;主流OD规格可配预装滤片轮,八片套件用于系统标定。
产品规格参数总表
| 参数项目 | 0.3光密度,12.5mm直径,紫外-可见光中密度滤光片 | 0.5光密度,12.5mm直径,紫外-可见光中密度滤光片 | 0.6光密度,12.5mm直径,紫外-可见光中密度滤光片 | 0.9光密度,12.5mm直径,紫外-可见光中密度滤光片 | 1.0光密度,12.5mm直径,紫外-可见光中密度滤光片 | 1.3光密度,12.5mm直径,紫外-可见光中密度滤光片 | 1.5光密度,12.5mm直径,紫外-可见光中密度滤光片 | 2.0光密度,12.5mm直径,紫外-可见光中密度滤光片 | 2.5光密度,12.5mm直径,紫外-可见光中密度滤光片 | 3.0光密度,12.5mm直径,紫外-可见光中密度滤光片 | 0.3 OD 直径25mm UV-VIS 中性密度滤光片 | 0.5 OD 直径25mm UV-VIS 中性密度滤光片 | 0.6光密度,25mm直径,紫外-可见光中密度滤光片 | 0.9光密度,25mm直径,紫外-可见光中密度滤光片 | 1.0 OD 直径25mm UV-VIS 中性密度滤光片 | 1.3 OD 直径25mm UV-VIS 中性密度滤光片 | 1.5 OD 直径25mm UV-VIS 中性密度滤光片 | 2.0 OD 直径25mm UV-VIS 中性密度滤光片 | 2.5 OD 直径25mm UV-VIS 中性密度滤光片 | 3.0 OD 直径25mm UV-VIS 中性密度滤光片 | 中性密度滤波片,UV-VIS,0.3光密度值,50mm直径 | 中性密度滤波片,UV-VIS,0.5光密度值,50mm直径 | 中性密度滤波片,UV-VIS,0.6光密度值,50mm直径 | 中性密度滤波片,UV-VIS,0.9光密度值,50mm直径 | 中性密度滤波片,UV-VIS,1.0光密度值,50mm直径 | 中性密度滤波片,UV-VIS,1.3光密度值,50mm直径 | 中性密度滤波片,UV-VIS,1.5光密度值,50mm直径 | 中性密度滤波片,UV-VIS,2.0光密度值,50mm直径 | 中性密度滤波片,UV-VIS,2.5光密度值,50mm直径 | 中性密度滤波片,UV-VIS,3.0光密度值,50mm直径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滤片类型 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 | 反射型中性密度滤光片 |
| 一、机械尺寸参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形规格(mm) | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ12.5 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 | 50×50方形 |
| 直径/边长公差(mm) | 12.50 +0.00/-0.20 | 12.50 +0.00/-0.20 | 12.50 +0.00/-0.20 | 12.50 +0.20/-0.20 | 12.50 +0.00/-0.20 | 12.50 +0.00/-0.20 | 12.50 +0.00/-0.20 | 12.50 +0.00/-0.20 | 12.50 +0.00/-0.20 | 12.50 +0.00/-0.20 | 25.00 +0.00/-0.20 | 25.00 +0.00/-0.20 | 25.00 +0.00/-0.20 | 25.00 +0.00/-0.20 | 25.00 +0.00/-0.20 | 25.00 +0.00/-0.20 | 25.00 +0.00/-0.20 | 25.00 +0.00/-0.20 | 25.00 +0.00/-0.20 | 25.00 +0.00/-0.20 | 50.00 +0.00/-0.20 | 50.00 +0.00/-0.20 | 50.00 +0.00/-0.20 | 50.00 +0.00/-0.20 | 50.00 +0.00/-0.20 | 50.00 +0.00/-0.20 | 50.00 +0.00/-0.20 | 50.00 +0.00/-0.20 | 50.00 +0.00/-0.20 | 50.00 +0.00/-0.20 |
| 厚度(mm) | 1.50 ±0.10 | 1.50 ±0.10 | 1.50 ±0.10 | 1.50 ±0.10 | 1.50 ±0.10 | 1.50 ±0.10 | 1.50 ±0.10 | 1.50 ±0.10 | 1.50 ±0.10 | 1.50 ±0.10 | 3.00 ±0.10 | 3.00 ±0.10 | 3.00 ±0.10 | 3.00 ±0.10 | 3.00 ±0.10 | 3.00 ±0.10 | 3.00 ±0.10 | 3.00 ±0.10 | 3.00 ±0.10 | 3.00 ±0.10 | 5.00 ±0.10 | 5.00 ±0.10 | 5.00 ±0.10 | 5.00 ±0.10 | 5.00 ±0.10 | 5.00 ±0.10 | 5.00 ±0.10 | 5.00 ±0.10 | 5.00 ±0.10 | 5.00 ±0.10 |
| 有效通光孔径(%) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 平行度(弧秒) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 二、光学核心参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准入射角(°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均光密度 OD | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 基底材质 | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) | 熔融石英(康宁7980) |
| 光学镀膜 | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) | 紫外可见光金属中性膜(250-700nm) |
| 反射层材质 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 | 金属系中性反射膜 |
| 表面光洁等级 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 |
| 透射率(%) | 50.00 | 32.00 | 25.00 | 12.50 | 10.00 | 5.00 | 3.20 | 1.00 | 0.30 | 0.10 | 50.00 | 32.00 | 25.00 | 12.50 | 10.00 | 5.00 | 3.20 | 1.00 | 0.30 | 0.10 | 50.00 | 32.00 | 25.00 | 12.50 | 10.00 | 5.00 | 3.20 | 1.00 | 0.30 | 0.10 |
| 工作光谱区间(nm) | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 |
| 透射波前P-V(λ) | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 | λ/4 |
| 光密度公差(%) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| 三、合规认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS 2015 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| REACH标准 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 235 | 235 | 235 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 250 | 235 | 250 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 235 | 235 | 235 |
| 合格证书 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 |
适用领域
- 紫外-可见光激光光路能量衰减
- 荧光紫外显微成像系统
- 光谱仪、分光光度计检测
- 紫外机器视觉亮度调节
- 光学实验室标定与教学光路
- 半导体紫外检测设备
- 多波段光度校准仪器
- 紫外曝光光路衰减控制
杭州中徠智能科技有限公司(Z-LIKE)
共創未來 · 微觀世界 · 鏡顯不凡
聯繫人:徐經理
電話:19106571799
郵箱:info@zlikeai.com
地址:浙江省杭州市蕭山區寧圍街道金二路 617 號信息港六期北區 8 號樓 4 層 407 室 -18
立即預約免費獲取個性化定製方案 您的信息將嚴格保密,僅用於獲取方案諮詢







