TECHSPEC / Fluorescence Bandpass Filters
TECHSPEC 螢光帶通濾光片
TECHSPEC 螢光帶通濾光片適用於常見螢光團的激發與發射波段選擇,可用於螢光顯微、生命科學檢測、流式細胞術、qPCR 及其他依賴螢光檢測的光學系統。
該系列濾光片提供常用波長選項,具備高透過率與深截止特性,可提升螢光成像亮度、對比度與通道信噪比。產品另有螢光濾光片套件及預安裝螢光濾光片立方體組件可供搭配選型。
產品概述
- 適用於常見螢光團的常見波長。
- 激發濾光片和發射濾光片可供選擇。
- 透過率 >93%,有助於提升成像亮度。
- 截止 >OD 6,距離帶寬邊緣小於 3%。
通用規格
高透過率 通帶透過率 >93%,可提高螢光訊號收集效率。
深截止能力 截止可達 >OD 6,有助於降低非目標波段背景干擾。
激發與發射可選 可依螢光團選擇激發濾光片或發射濾光片。
系統搭配靈活 可與二向色濾光片、濾光片套件或立方體組件配合使用。
產品
激發濾光片
用於限制激發光源的光譜範圍,使激發能量集中於對應螢光團的吸收波段,減少多餘背景光。
發射濾光片
用於通過螢光發射訊號並抑制激發光殘留,提高圖像對比度與檢測信噪比。
系統組合
典型螢光通道通常由激發帶通濾光片、二向色濾光片與發射帶通濾光片共同組成。
適用領域
- 螢光顯微鏡與螢光成像
- 生命科學檢測與分析
- 流式細胞術
- qPCR 與分子診斷
- 多通道螢光檢測系統
- 光譜分析與光學成像系統
產品規格
| 產品編號(依直徑排序) | 直徑 (mm) | 中心波長 CWL (nm) | 半高全寬 FWHM (nm) | 最小透過率 (%) | 常見螢光應用 | 阻斷波長範圍 (nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #84-076 / #84-092 / #84-108 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 340.00 | 29.00 | >75 | FURA2 Excitation | 250 -925 |
| #86-973 / #86-981 / #86-989 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 357.00 | 48.00 | >75 | Tryptophan Emission | 250 - 1100 |
| #86-974 / #86-982 / #86-990 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 370.00 | 40.00 | >85 | Sirius Excitation | 250 - 1100 |
| #84-077 / #84-093 / #84-109 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 377.00 | 54.00 | >85 | DAPI Excitation | 250 - 1100 |
| #33-320 / #33-321 / #33-322 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 386.00 | 27.00 | >90 | DAPI Excitation | 250 - 1100 |
| #84-078 / #84-094 / #84-110 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 387.00 | 15.00 | >90 | DAPI Excitation / BFP & GFP Excitation | 250 -1050 |
| #86-337 / #86-348 / #86-359 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 390.00 | 45.00 | >90 | 405nm Laser Excitation | 250 - 1100 |
| #86-338 / #86-349 / #86-360 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 435.00 | 48.00 | >93 | Qdot Excitation | 250 - 1100 |
| #67-012 / #67-026 / #67-040 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 438.00 | 28.00 | >93 | CFP Excitation | 250 - 1100 |
| #86-339 / #86-350 / #86-361 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 440.00 | 46.00 | >93 | Sirius Emission | 250 - 1100 |
| #84-079 / #84-095 / #84-111 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 447.00 | 65.00 | >93 | DAPI Emission / BFP & GFP Emission | 250 - 1100 |
| #86-975 / #86-983 / #86-991 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 448.00 | 25.00 | >93 | 442nm Laser Excitation | 250 - 1100 |
| #86-340 / #86-351 / #86-362 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 452.00 | 51.00 | >93 | DiA Excitation | 250 - 1100 |
| #86-341 / #86-352 / #86-363 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 466.00 | 45.00 | >93 | GFP Excitation | 250 - 1100 |
| #67-013 / #67-027 / #67-041 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 472.00 | 35.00 | >93 | GFP Excitation | 250 - 1100 |
| #86-342 / #86-353 / #86-364 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 475.00 | 56.00 | >93 | FITC Excitation | 250 - 1100 |
| #67-014 / #67-028 / #67-042 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 482.50 | 36.00 | >93 | FITC Excitation / CFP Emission | 250 - 1100 |
| #84-080 / #84-096 / #84-112 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 494.00 | 25.00 | >93 | SpectrumGreen Excitation | 300 - 1150 |
| #67-015 / #67-029 / #67-043 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 500.00 | 29.00 | >93 | YFP Excitation | 250 - 1100 |
| #87-734 / #87-748 / #87-762 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 510.00 | 25.00 | >93 | Cy2 Emission / Cy3 Excitation | 250 - 1100 |
| #84-081 / #84-097 / #84-113 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 510.00 | 89.00 | >93 | FURA2 Emission | 250 - 1100 |
| #33-323 / #33-324 / #33-325 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 512.00 | 30.00 | >93 | Fluorescein Emission | 250 - 1100 |
| #67-016 / #67-030 / #67-044 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 520.00 | 41.00 | >93 | GFP Emission | 250 -1025 |
| #87-735 / #87-749 / #87-763 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 520.00 | 77.00 | >93 | Alexa Fluor 488 Emission / GFP Emission | 250 -1200 |
| #86-343 / #86-354 / #86-365 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 525.00 | 18.00 | >93 | Qdot 525 Emission | 250 - 1100 |
| #86-976 / #86-984 / #86-992 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 525.00 | 51.00 | >93 | GPF/FITC Emission | 250 - 1100 |
| #84-082 / #84-098 / #84-114 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 527.00 | 22.00 | >93 | SpectrumGreen Emission | 250 - 1100 |
| #87-736 / #87-750 / #87-764 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 530.00 | 62.00 | >93 | Alexa Fluor 532 Excitation / Thiazole Orange Emission | 250 - 1100 |
| #84-083 / #84-099 / #84-115 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 534.00 | 25.00 | >93 | SpectrumGold Excitation | 250 - 1100 |
| #67-017 / #67-031 / #67-045 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 534.50 | 48.00 | >93 | Cy3 Excitation / FITC Emission | 250 - 1100 |
| #86-344 / #86-355 / #86-366 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 540.00 | 56.00 | >93 | FITC Emission | 250 - 1100 |
| #67-018 / #67-032 / #67-046 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 543.00 | 27.00 | >93 | YFP Emission / TRITC Excitation | 250 - 1100 |
| #87-737 / #87-751 / #87-765 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 549.00 | 21.00 | >93 | Alexa Fluor 532 Emission / DyLight Excitation | 250 - 1100 |
| #33-329 / #33-330 / #33-331 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 550.00 | 100.00 | >93 | Broadband Green Fluorescence | 250 - 1100 |
| #86-977 / #86-985 / #86-993 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 560.00 | 32.00 | >93 | 561nm Laser Emission | 250 - 1100 |
| #86-978 / #86-986 / #86-994 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 561.00 | 21.00 | >93 | Keima Red Excitation | 250 - 1100 |
| #67-019 / #67-033 / #67-047 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 562.00 | 46.00 | >93 | Texas Red Excitation / mCherry Excitation | 250 -1000 |
| #84-084 / #84-100 / #84-116 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 572.00 | 33.00 | >93 | SpectrumGold Emission | 250 -1120 |
| #33-332 / #33-333 / #33-334 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 575.00 | 35.00 | >93 | Alexa Fluor 568 Excitation | 250 - 1100 |
| #87-738 / #87-752 / #87-766 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 578.00 | 22.00 | >93 | Alexa Fluor 568 Excitation / Cy3.5 Emission | 250 - 1100 |
| #33-906 / #33-907 / #33-908 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 585.00 | 40.00 | >93 | - | 250 -1100 |
| #84-085 / #84-101 / #84-117 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 586.00 | 26.00 | >93 | SpectrumOrange Emission / SpectrumRed Excitation | 250 -1120 |
| #67-020 / #67-034 / #67-048 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 591.50 | 49.00 | >93 | Cy3 Emission / TRITC Emission | 250 - 1100 |
| #86-345 / #86-356 / #86-367 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 605.00 | 22.00 | >93 | Qdot 605 Emission | 250 - 1100 |
| #84-086 / #84-102 / #84-118 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 607.00 | 42.00 | >93 | GFP Emission / RFP Emission | 250 -1000 |
| #87-739 | 12.50 | 615.00 | 26.00 | >93 | Alexa Fluor 594 Emission / Cy3 Emission | 250 - 1100 |
| #87-753 / #87-767 | 25.00 / 50.00 | 615.00 | 26.00 | >93 | Alexa Fluor 594 Emission / Cy3 Emission | 250 - 1100 |
| #33-909 / #33-910 / #33-911 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 620.00 | 60.00 | >93 | - | 250 - 1100 |
| #87-740 / #87-754 / #87-768 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 623.00 | 30.00 | >93 | Cy5 Excitation / Texas Red Emission | 250 - 1100 |
| #67-021 / #67-035 / #67-049 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 624.00 | 46.00 | >93 | Texas Red Emission / Cy5 Excitation | 250 -1000 |
| #86-346 / #86-357 / #86-368 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 625.00 | 25.00 | >93 | Qdot 625 Emission | 250 - 1100 |
| #84-087 / #84-103 / #84-119 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 628.00 | 38.00 | >93 | SpectrumRed Emission / Cy5 Excitation | 250 - 1100 |
| #33-326 / #33-327 / #33-328 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 631.00 | 28.00 | >93 | Alexa Fluor 633 Excitation | 250 - 1100 |
| #86-979 / #86-987 / #86-995 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 640.00 | 20.00 | >93 | 635nm Laser Excitation | 250 - 1100 |
| #67-022 / #67-050 | 12.50 / 50.00 | 640.50 | 81.00 | >93 | mCherry Emission | 250 - 1100 |
| #67-036 | 25.00 | 640.50 | 81.00 | >93 | mcherry Emission | 250 - 1100 |
| #33-335 / #33-336 / #33-337 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 648.00 | 20.00 | >93 | FITC Emission | 250 - 1100 |
| #86-347 / #86-358 / #86-369 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 655.00 | 24.00 | >93 | Qdot 655 Emission | 250 - 1100 |
| #67-023 / #67-037 / #67-051 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 655.00 | 47.00 | >93 | Cy5.5 Excitation | 250 - 1100 |
| #87-741 / #87-755 / #87-769 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 661.00 | 26.00 | >93 | Alexa Fluor647 Excitation / TO-PRO-3 Iodide Emission | 250 - 1100 |
| #86-980 / #86-988 / #86-996 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 676.00 | 36.00 | >93 | Cy5 Emission | 250 - 1100 |
| #67-024 / #67-038 / #67-052 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 692.00 | 47.00 | >93 | Cy5 Emission | 250 - 1100 |
| #87-743 / #87-757 / #87-771 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 697.00 | 91.00 | >93 | Alexa Fluor 680 Emission / Cy5.5 Emission | 250 - 1100 |
| #84-088 / #84-104 / #84-120 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 710.00 | 47.00 | >93 | Cy7 Excitation | 250 - 1100 |
| #67-025 / #67-039 / #67-053 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 716.00 | 47.00 | >93 | Cy5 Emission | 250 - 1100 |
| #87-744 / #87-758 / #87-772 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 732.00 | 76.00 | >93 | Cy7 Excitation / DY-732 Excitation | 250 - 1100 |
| #84-089 / #84-105 / #84-121 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 769.00 | 48.00 | >93 | ICG-A Excitation | 250 -1150 |
| #84-090 | 12.50 | 775.00 | 54.00 | >93 | Cy7 Emission | 250 - 1100 |
| #84-106 / #84-122 | 25.00 / 50.00 | 775.00 | 54.00 | >93 | Cy7 Excitation | 250 - 1100 |
| #87-745 / #87-759 / #87-773 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 785.00 | 71.00 | >93 | Alexa Fluor 790 Excitation / IRDye 800RS Emission | 250 - 1100 |
| #84-091 / #84-107 / #84-123 | 12.50 / 25.00 / 50.00 | 832.00 | 45.00 | >93 | ICG-A Excitation | 250 - 1100 |
選型提示:選型時可依照螢光團、激發或發射用途、中心波長、帶寬與直徑篩選對應型號。產品規格表可在手機端左右滑動查看。
技術數據
杭州中徠智能科技有限公司(Z-LIKE)
共創未來 · 微觀世界 · 鏡顯不凡
聯繫人:徐經理
電話:19106571799
郵箱:info@zlikeai.com
地址:浙江省杭州市蕭山區寧圍街道金二路 617 號信息港六期北區 8 號樓 4 層 407 室 -18
立即預約免費獲取個性化定製方案 您的信息將嚴格保密,僅用於獲取方案諮詢







