TECHSPEC 荧光成像专用45°二向色长波通分光滤光片
TECHSPEC荧光二向色滤光片专为荧光显微镜、PCR、测序生物光学系统设计,标准45°入射,实现激发光高反、荧光发射光高透,完美分离激发光源与样品荧光信号,大幅提升成像信噪比。采用康宁7980低自发荧光熔融石英基底+军用硬质离子溅射镀膜,截止斜率仅3%,反射/透射波段过渡边界极陡峭,杂散光抑制能力远超普通分光镜。
标准规格包含Φ12.5圆形、12.5×17.6/25.2×35.6两种工业通用矩形,25.2×35.6尺寸完美适配尼康、蔡司、奥林巴斯主流荧光显微镜滤立方;覆盖409~801nm全主流荧光激发截止波长,反射平均98%、透射平均90%,波前畸变控制至1λ。全部通过MIL军用耐磨、附着力、高低湿热环境测试,RoHS/REACH合规,原厂可提供检测证书,支持非标波长、尺寸、高损伤阈值定制,国内现货1-2工作日交付。
产品概述
- 45°标准分光光路,反射短波激发光、透射长波荧光,是荧光滤光组核心分光元件。
- 低自发荧光UVFS熔融石英,无基底杂光干扰,适配弱荧光微弱信号采集。
- 多层硬质溅射镀膜,满足MIL光学耐久标准,长期量产设备无膜层漂移。
- 陡峭光谱过渡,激发与发射波段无串扰,适配GFP、DAPI、Cy3、Cy5等主流荧光染料。
- 25.2×35.6标准矩形直接替换进口显微镜原厂二向镜,无需改造光路。
- 覆盖紫外-近红外全荧光常用截止波长,生物医疗、多光谱检测标准化选型。
核心产品优势
超陡峭3%截止斜率 反射与透射区间过渡极窄,激发光与荧光完全分离,杜绝光谱串扰,弱荧光成像信噪比显著提升。
荧光级低杂光基底 康宁7980熔融石英极低自发荧光,紫外至近红外广谱高透,无基底杂散光污染成像画面。
高偏振不敏感镀膜 平均反射98%、平均透射90%,不同偏振光损耗差异极小,激光/宽谱光源均可稳定分光。
显微镜标准适配尺寸 25.2×35.6矩形完美兼容各大品牌荧光滤立方,圆形/小矩形适配实验室搭建光路。
全型号规格参数总表
| 参数项目 | 409nm 12.5×17.6mm #86-316 | 409nm 25.2×35.6mm #86-330 | 435nm 12.5×17.6mm #87-055 | 435nm 25.2×35.6mm #87-063 | 458nm 12.5×17.6mm #67-062 | 458nm 25.2×35.6mm #67-078 | 482nm 12.5×17.6mm #86-317 | 482nm 25.2×35.6mm #86-331 | 495nm 12.5×17.6mm #67-063 | 495nm 25.2×35.6mm #67-079 | 506nm 12.5×17.6mm #67-064 | 506nm 25.2×35.6mm #67-080 | 510nm 12.5×17.6mm #86-318 | 510nm 25.2×35.6mm #86-332 | 516nm 12.5×17.6mm #86-319 | 516nm 25.2×35.6mm #86-333 | 520nm 12.5×17.6mm #67-065 | 520nm 25.2×35.6mm #67-081 | 552nm 12.5×17.6mm #86-320 | 552nm 25.2×35.6mm #86-334 | 562nm Φ12.5 #67-058 | 562nm 12.5×17.6mm #67-066 | 562nm 25.2×35.6mm #67-082 | 593nm 12.5×17.6mm #67-067 | 593nm 25.2×35.6mm #67-083 | 605nm 12.5×17.6mm #86-321 | 605nm 25.2×35.6mm #86-335 | 635nm 12.5×17.6mm #87-056 | 635nm 25.2×35.6mm #87-064 | 660nm 12.5×17.6mm #67-068 | 660nm 25.2×35.6mm #67-084 | 685nm Φ12.5 #67-061 | 685nm 12.5×17.6mm #67-069 | 685nm 25.2×35.6mm #67-085 | 735nm 12.5×17.6mm #87-057 | 735nm 25.2×35.6mm #87-065 | 757nm 12.5×17.6mm #87-058 | 757nm 25.2×35.6mm #87-066 | 801nm 12.5×17.6mm #86-322 | 801nm 25.2×35.6mm #86-336 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光学类型 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 | 荧光二向长波通 |
| 一、机械尺寸参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形规格 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | Φ12.5 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | Φ12.5 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 | 12.5×17.6 | 25.2×35.6 |
| 厚度(mm) | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 | 1.05±0.1 |
| 尺寸公差(mm) | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 | +0.0/-0.2 |
| 表面质量 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 |
| 二、光学核心参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准入射角 | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| 标称截止波长(nm) | 409 | 409 | 435 | 435 | 458 | 458 | 482 | 482 | 495 | 495 | 506 | 506 | 510 | 510 | 516 | 516 | 520 | 520 | 552 | 552 | 562 | 562 | 562 | 593 | 593 | 605 | 605 | 635 | 635 | 660 | 660 | 685 | 685 | 685 | 735 | 735 | 757 | 757 | 801 | 801 |
| 截止公差 | ±4nm | ±4nm | ±4nm | ±4nm | ±5nm | ±5nm | ±5nm | ±5nm | ±4nm | ±4nm | ±4nm | ±4nm | ±5nm | ±5nm | ±3nm | ±3nm | ±5nm | ±5nm | ±5nm | ±5nm | 标准 | ±5nm | ±5nm | ±5nm | ±5nm | ±5nm | ±5nm | ±4nm | ±4nm | ±5nm | ±5nm | 标准 | ±5nm | ±5nm | ±6nm | ±6nm | ±6nm | ±6nm | ±6nm | ±6nm |
| 反射波段(nm) | 325-404 | 325-404 | 325-425 | 325-425 | 415-450 | 415-450 | 350-470 | 350-470 | 435-488 | 435-488 | 440-500 | 440-500 | 350-488 | 350-488 | 350-510 | 350-510 | 475-512 | 475-512 | 350-544 | 350-544 | 490-554 | 490-554 | 490-554 | 520-585 | 520-585 | 350-596 | 350-596 | 400-624 | 400-624 | 580-651 | 580-651 | 590-676 | 590-676 | 590-676 | 450-723 | 450-723 | 450-744 | 450-744 | 450-790 | 450-790 |
| 平均反射率 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 透射波段(nm) | 415-850 | 415-850 | 444-850 | 444-850 | 467-600 | 467-600 | 490-850 | 490-850 | 502-730 | 502-730 | 513-730 | 513-730 | 515-850 | 515-850 | 520-850 | 520-850 | 528-730 | 528-730 | 558-850 | 558-850 | 570-750 | 570-750 | 570-750 | 600-800 | 600-800 | 612-950 | 612-950 | 646-850 | 646-850 | 670-800 | 670-800 | 695-810 | 695-810 | 695-810 | 748-1100 | 748-1100 | 770-1100 | 770-1100 | 814-1100 | 814-1100 |
| 平均透射率 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 波前畸变RMS | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ | 1λ |
| 基底材质 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 | 康宁7980熔融石英 |
| 镀膜类型 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 | 硬质介质膜 |
| 三、耐久与合规 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 膜层附着力标准 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5.12 | MIL-PRF-13830B C.4.5. | |||||||
适用领域
- 生物荧光显微镜:细胞观测、免疫荧光、病理切片成像
- 共聚焦显微镜、双光子显微成像设备
- 流式细胞仪、细胞荧光分选设备
- 荧光定量PCR、基因测序光学检测模组
- 小动物活体荧光成像系统
- 体外诊断IVD荧光检测仪器
- 激光荧光光谱、拉曼分光检测设备
- 工业多光谱荧光缺陷检测设备
- 高校科研实验室自建荧光光路平台
- 显微操作、高分辨荧光成像工作站
技术数据





技术参数说明:
1. 标准入射角45°,S/P偏振分光一致性高;
2. 硬质介质膜,耐酒精擦拭,满足MIL光学耐久标准;
3. 基底采用低自发荧光熔融石英,弱荧光成像无背景干扰;
4. 截止波段陡峭,激发光与发射荧光无串扰,成像信噪比高。
杭州中徠智能科技有限公司(Z-LIKE)
共創未來 · 微觀世界 · 鏡顯不凡
聯繫人:徐經理
電話:19106571799
郵箱:info@zlikeai.com
地址:浙江省杭州市蕭山區寧圍街道金二路 617 號信息港六期北區 8 號樓 4 層 407 室 -18
立即預約免費獲取個性化定製方案 您的信息將嚴格保密,僅用於獲取方案諮詢







